Vols Bulgarie
Pour trouver votre vol direct pour la Bulgarie vous trouverez ci-dessous toutes les informations pertinentes et à jour.
Vous pouvez aussi consulter notre comparateur de vols pour vous faire une idée et trouver éventuellement d’autres compagnies proposant des vols à escale.
Au départ de Paris:
Air France et Bulgaria Air depuis Roissy-Charles de Gaulle-CDG
Valable jusqu’au 28 août | |||||||||||
10:20 | → | 14:05 | CDG–SOF | L | M | M | J | V | S | D | Air France 2486 |
12:35 | → | 16:10 | CDG–SOF | L | M | M | J | V | S | D | Bulgaria Air 432 |
18:35 | → | 22:20 | CDG–SOF | L | M | M | J | V | S | D | Air France 1586 |
Wizzair depuis Beauvais-BVA
Valable jusqu’au 28 août | |||||||||||
08:30 | → | 12:10 | BVA–SOF | – | M | – | J | – | S | – | Wizz Air 4322 |
Au départ de Bruxelles
Wizzair depuis Charleroi-CRL
Valable jusqu’au 27 août | |||||||||||
08:15 | → | 11:55 | CRL–SOF | L | – | M | – | V | – | – | Wizz Air 4328 |
Bulgaria Air depuis Bruxelles-BRU
Valable jusqu’au 28 août | |||||||||||
08:50 | → | 12:45 | BRU–SOF | – | – | – | – | – | S | – | Bulgaria Air 408 |
08:50 | → | 12:45 | BRU–SOF | L | – | M | J | – | – | – | Bulgaria Air 406 |
17:30 | → | 21:10 | BRU–SOF | – | – | – | – | – | – | D | Bulgaria Air 408 |
20:20 | → | 23:55 | BRU–SOF | – | M | – | – | V | – | – | Bulgaria Air 408 |
JetairFLy depuis Bruxelles-BRU jusqu’à Burgas (BOJ) et Varna (VAR), de mai à octobre
Valable jusqu’au 2 sep. | |||||||||||
13:30 | → | 17:25 | BRU–VAR | – | – | – | J | – | – | – | Jetairfly 4047 |
13:30 | → | 17:25 | BRU–VAR | – | – | – | – | – | S | – | Jetairfly 6097 |
17:15 | → | 21:10 | BRU–VAR | – | M | – | – | – | – | – | Jetairfly 2203 |
Valable jusqu’au 31 août | |||||||||||
13:50 | → | 17:50 | BRU–BOJ | – | – | – | J | – | – | – | Jetairfly 4691 |
17:00 | → | 21:00 | BRU–BOJ | – | – | – | – | – | S | – | Jetairfly 6691 |
Au départ de Zurich
Bulgaria Air et Swiss depuis Zurich-ZRH
Valable jusqu’au 28 août | |||||||||||
10:00 | → | 13:30 | ZRH–SOF | – | M | – | – | – | – | – | Bulgaria Air 492 |
10:15 | → | 13:40 | ZRH–SOF | – | – | M | – | V | – | – | Bulgaria Air 492 |
13:00 | → | 16:05 | ZRH–SOF | – | – | – | – | – | S | D | Swiss 1860 |
13:00 | → | 16:20 | ZRH–SOF | L | M | M | J | V | – | – | Swiss 1860 |
18:35 | → | 21:55 | ZRH–SOF | – | – | – | – | – | – | D | Bulgaria Air 492 |
Swiss depuis Zurich-ZRH jusqu’à Varna (VAR)
Valable jusqu’au 28 août | |||||||||||
16:55 | → | 20:15 | ZRH–VAR | – | – | – | – | V | – | – | Swiss 8444 |
10:20 am | → | 2:05 pm | CDG–SOF | S | M | T | W | T | F | S | Air France 2486 |
12:35 pm | → | 4:10 pm | CDG–SOF | S | M | T | W | T | F | S | Bulgaria Air 432 |
6:35 pm | → | 10:20 pm | CDG–SOF | S | M | T | W | T | F | S | Air France 1586 |